더블루원2차 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 부산광역시 동래구 미남로146번길 24 (온천동 1445-1) 소재 더블루원2차 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 더블루원2차, 301호, 49.36㎡, 97,400,000원
- 더블루원2차, 302호, 52.78㎡, 106,000,000원
- 더블루원2차, 303호, 45.28㎡, 90,500,000원
- 더블루원2차, 304호, 52.78㎡, 104,000,000원
- 더블루원2차, 305호, 52.78㎡, 100,000,000원
- 더블루원2차, 401호, 49.36㎡, 97,400,000원
- 더블루원2차, 402호, 52.78㎡, 106,000,000원
- 더블루원2차, 403호, 45.28㎡, 90,500,000원
- 더블루원2차, 404호, 52.78㎡, 104,000,000원
- 더블루원2차, 405호, 52.78㎡, 100,000,000원
- 더블루원2차, 501호, 49.36㎡, 99,300,000원
- 더블루원2차, 502호, 52.78㎡, 108,000,000원
- 더블루원2차, 503호, 45.28㎡, 92,500,000원
- 더블루원2차, 504호, 52.78㎡, 107,000,000원
- 더블루원2차, 505호, 52.78㎡, 104,000,000원
- 더블루원2차, 601호, 49.36㎡, 102,000,000원
- 더블루원2차, 602호, 52.78㎡, 112,000,000원
- 더블루원2차, 603호, 45.28㎡, 95,500,000원
- 더블루원2차, 604호, 52.78㎡, 110,000,000원
- 더블루원2차, 605호, 52.78㎡, 107,000,000원
- 더블루원2차, 701호, 49.36㎡, 102,000,000원
- 더블루원2차, 702호, 52.78㎡, 112,000,000원
- 더블루원2차, 703호, 45.28㎡, 95,500,000원
- 더블루원2차, 704호, 52.78㎡, 110,000,000원
- 더블루원2차, 705호, 52.78㎡, 107,000,000원
- 더블루원2차, 801호, 49.36㎡, 102,000,000원
- 더블루원2차, 802호, 52.78㎡, 112,000,000원
- 더블루원2차, 803호, 45.28㎡, 95,500,000원
- 더블루원2차, 804호, 52.78㎡, 110,000,000원
- 더블루원2차, 805호, 52.78㎡, 107,000,000원
- 더블루원2차, 901호, 49.36㎡, 102,000,000원
- 더블루원2차, 902호, 52.78㎡, 112,000,000원
- 더블루원2차, 903호, 45.28㎡, 95,500,000원
- 더블루원2차, 904호, 52.78㎡, 110,000,000원
- 더블루원2차, 905호, 52.78㎡, 107,000,000원
- 더블루원2차, 1001호, 49.36㎡, 102,000,000원
- 더블루원2차, 1002호, 52.78㎡, 112,000,000원
- 더블루원2차, 1003호, 45.28㎡, 95,500,000원
- 더블루원2차, 1004호, 52.78㎡, 110,000,000원
- 더블루원2차, 1005호, 52.78㎡, 107,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.